Bahntrassenradeln in den USA

Für die USA sind keine Detailseiten verfügbar.

Die Statistik der Bahntrassenradwege in den USA kann sich sehen lassen: rund 1700 Wege mit einer Gesamtlänge von weit über 30.000 km und etwa 65 ehemaligen Eisenbahntunneln (über 100 Fuß Länge). Weitere 800 Wege sind in Planung. Der Umbau ehemaliger Bahntrassen zu einem nationalen Wegenetzwerk wird von der Non-Profit-Organisation Rails-to-Trails Conservancy (RTC) vorangetrieben, Informationen zu den Wegen gibt es unter TrailLink.
Im Vorgriff auf die geplante Darstellung der wichtigsten Bahntrassenwege der USA sei an dieser Stelle bereits eine Tabelle mit den Bundesstaaten und den Vergleichsdaten aus den RTC Rail-trail statistics (Stand September 2010) eingefügt. Diese wird später auf Unterseiten für die einzelnen Bundesstaaten verweisen.


Erfasst bei Bahntrassenradeln RTC Rail-trails statistics
Bundesstaat Anzahl der Wege
(ohne Planungen)
in der Planung /
in Diskussion
Anzahl der Wege
(ohne Planungen)
in der Planung /
in Diskussion
AK – Alaska 0 (0 km) --- 3 (61 km) 4
AL – Alabama 6 (75 km) --- 11 (104 km) 2
AR – Arkansas 2 (2 km) --- 13 (338 km) 7
AZ – Arizona 3 (45 km) --- 12 (104 km) 2
CA – California 3 (51 km) --- 105 (1.094 km) 42
CO – Colorado 2 (57 km) --- 34 (550 km) 12
CT – Connecticut 5 (154 km) --- 22 (245 km) 13
DC – District of Columbia 1 (17 km) --- 2 (13 km) ---
DE – Delaware 2 (7 km) --- 4 (30 km) 4
FL – Florida 15 (356 km) --- 44 (635 km) 42
GA – Georgia 1 (53 km) --- 17 (218 km) 7
HI – Hawaii 0 (0 km) --- 4 (34 km) 2
IA – Iowa 7 (276 km) --- 66 (1.248 km) 21
ID – Idahow 2 (137 km) --- 17 (568 km) 3
IL – Illinois 10 (245 km) 1 61 (1.115 km) 13
IN – Indiana 9 (150 km) --- 43 (323 km) 12
KS – Kansas 3 (116 km) --- 12 (350 km) 24
KY – Kentucky 1 (10 km) --- 10 (51 km) 17
LA – Louisiana 2 (119 km) --- 3 (141 km) 2
MA – Massachussets 10 (130 km) --- 42 (357 km) 70
MD – Maryland 9 (150 km) --- 28 (251 km) 10
ME – Maine 2 (38 km) --- 23 (477 km) 4
MI – Michigan 14 (779 km) --- 129 (3.965 km) 32
MN – Minnesota 19 (1.073 km) --- 75 (3.694 km) 12
MO – Missouri 3 (397 km) --- 11 (517 km) 12
MS – Mississippi 1 (65 km) --- 6 (114 km) 4
MT – Montana 0 (0 km) --- 15 (162 km) 13
NC – North Carolina 1 (23 km) --- 23 (125 km) 4
ND – North Dakota 0 (0 km) --- 4 (45 km) 3
NE – Nebraska 1 (313 km) --- 23 (490 km) 18
NH – New Hampshire 6 (132 km) --- 65 (789 km) 13
NJ – New Jersey 5 (40 km) --- 48 (432 km) 14
NM – New Mexico 0 (0 km) --- 7 (48 km) 7
NV – Nevada 2 (16 km) --- 3 (74 km) 2
NY – New York 10 (193 km) --- 94 (1.973 km) 54
OH – Ohio 17 (486 km) --- 80 (1.237 km) 35
OK – Oklahoma 6 (60 km) --- 7 (72 km) 5
OR – Oregon 5 (277 km) --- 17 (346 km) 7
PA – Pennsylvania 21 (670 km) --- 146 (2.261 km) 56
RI – Rhode Island 4 (66 km) --- 12 (94 km) 5
SC – South Carolina 7 (37 km) --- 14 (136 km) 11
SD – South Dakota 1 (174 km) --- 3 (187 km) 1
TN – Tennessee 2 (7 km) --- 21 (125 km) 7
TX – Texas 6 (176 km) --- 21 (333 km) 29
UT – Utah 2 (56 km) --- 9 (120 km) 1
VA – Virginia 8 (264 km) --- 33 (477 km) 11
VT – Vermont 4 (105 km) --- 18 (315 km) 7
WA – Washington 15 (581 km) --- 74 (1.566 km) 13
WI – Wisconsin 37 (1.708 km) --- 81 (2.861 km) 22
WV – West Virginia 15 (427 km) --- 64 (810 km) 9
WY – Wyoming 3 (82 km) --- 4 (72 km) 1
  310 (10.387 km) 1 1.683 (31.747 km) 721


Die Tourenbeschreibungen und begleitenden Angaben wurden mit größtmöglicher Sorgfalt zusammengestellt. Für ihre Richtigkeit kann jedoch keine Gewähr übernommen werden. Das Nachradeln der Touren geschieht auf eigene Gefahr.

Dieses Dokument (Texte, Grafiken und Fotografien) ist ausschließlich für den persönlichen Gebrauch bestimmt. Eine kommerzielle Nutzung z. B. durch Fahrradverleihbetriebe oder Fremdenverkehrsorganisationen sowie die – auch auszugsweise – Veröffentlichung in elektronischer oder gedruckter Form bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung. Alle genannten Marken- und Produktbezeichnungen sind Warenzeichen der entsprechenden Inhaber.

Zur Startseite



www.achim-bartoschek.de/bahnrdw_us.htm