| Streckenlänge (einfach): | ca. 60 km (Abschnitt in Kroatien) |
| Kunstbauten: | fünf Tunnel befahrbar; ein weiterer Tunnel ist gesperrt und muss umfahren werden; mehrere sehenswerte Viadukte |
| Eisenbahnstrecke: | Parenzaner Bahn (Parenzana) / Triest Porec (Parenzo); 123 km (760 mm) |
| Eröffnung der Bahnstrecke: | 1. April 1902 |
| Stilllegung der Bahnstrecke: | 31. August 1935 |
| Eröffnung des Radwegs: | |
| Planungen: | Der Radweg auf der ehem. Schmalspurbahn soll als grenzüberschreitender Dreiländer-Radweg (Italien, Slowenien, Kroatien) ausgebaut werden. |
| Route: | (Fortsetzung von SI02:) Grenzübergang Sekovlje Buje Motovun Vizinada. |
| Verweis: | Zum slowenischen Abschnitt des Parenzana-Radwegs. |
| Externe Links: | Lokalbahn Triest-Parenzo |














