Streckenlänge (einfach): | ca. 5,3 km (davon ca. 4,3 km auf der ehem. Bahntrasse) |
Höhenprofil: | s. l. Gef. von Birkenfeld nach Neubrücke (380-340 m ü. NN) |
Oberfläche: | asph. |
Status / Beschilderung: | überw. kombinierter Fuß- und Radweg; Wegweisung: Naheradweg |
Eisenbahnstrecke: | 9320 / Hoppstädten-Weiersbach – Birkenfeld; 5 km (1435 mm) |
Eröffnung der Bahnstrecke: | 15. Oktober 1880 |
Stilllegung der Bahnstrecke: | 31. Dezember 1962 (Pv); 1992 (Gv) |
Eröffnung des Radwegs: |
|
Messtischblätter: | 6308, 6309 |
Route: | Birkenfeld – Neubrücke |
Externe Links (Bahn): | • Wikipedia: Bahnstrecke Neubrücke–Birkenfeld |
23.09.2022 |