| Streckenlänge (einfach): | ca. 8 km |
| Oberfläche: | asph. |
| Eisenbahnstrecke: | 5727 / Simbach (Inn) Tutting Pocking; 28 km (1435 mm) |
| Eröffnung der Bahnstrecke: | 29. Oktober 1910 (Simbach Tutting Rotthalmünster) |
| Stilllegung der Bahnstrecke: | 1. Juni 1969 (Gv Simbach Tutting und Pv Pocking Simbach) |
| Eröffnung des Radwegs: | 22. August 2008 |
| Route: | Pocking Thalling Kirchham-Tutting. |





