| Streckenlänge (einfach): | ca. 1,7 km (vollständig auf oder unmittelbar neben der Trasse) |
| Höhenprofil: | eben (0-10 m ü. NN) |
| Oberfläche: | unbefestigt, teils festgefahrene teils sandige Spur auf der ehemaligen Bahndammkrone |
| Status / Beschilderung: | keine StVO-Beschilderung; regionale Wegweisung (Ostseeküstenradweg) |
| Eisenbahnstrecke: | 6985 (Rügensche Kleinbahn) / Buhrkow Abzw. Bug; 14,5 km (750 mm) |
| Eröffnung der Bahnstrecke: | 1. November 1918 /16. Dezember 1918 (für den 1916 angelegten Stützpunkt der Marineflieger) |
| Stilllegung der Bahnstrecke: | 1920 (Bug Dranske), 1936 (Abbau Gramtitz Dranske; bis Anfang der 1930er Jahre gelegentlich pferdegezogene Waggons), bis 1955 (gelegentlicher Gv Abzweig Buhrkow Gramtitz; Abbau: 1957) |
| Eröffnung des Radwegs: | |
| Route: | Abzweig Buhrkow Kuhle (entlang des Wieker Boddens). |
| Externe Links: | Wikipedia: Rügensche Kleinbahn |



